องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]94
22 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]92
23 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]96
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]80
25 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]95
26 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]88
27 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2561 ]89
28 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]76
29 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]74
30 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]78
31 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]77
32 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 8 มี.ค. 2561 ]79
33 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 21 พ.ย. 2560 ]75
34 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]78
35 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]79
36 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 17 ส.ค. 2560 ]78
37 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]79
38 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]77
39 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2560 ]81
40 รายงานการประชุมสภา อบต. ดอนสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ [ 4 ก.ย. 2555 ]118
 
|1หน้า 2|3