องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : www.donsak.go.th
 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]97
22 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]100
23 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]98
24 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 27 มี.ค. 2564 ]103
25 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]101
26 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ส.ค. 2563 ]99
27 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]98
28 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]102
29 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 พ.ค. 2563 ]106
30 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]96
31 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]96
32 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 9 ก.ย. 2562 ]99
33 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1ประจำปี พ.ศ.2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]85
34 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]99
35 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 12 มี.ค. 2562 ]93
36 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 6 ต.ค. 2561 ]92
37 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]78
38 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]77
39 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]81
40 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]79
 
|1หน้า 2|3